یکی دیگر از محصولات فولادی مورد نیار در ساختمان سازی ، تیرآهن است. تیرآهن وظیفه تحمل و انتقال بار وارد شده به ساختمان را دارد که در اسکلت بناها تعبیه می شود. آشنایی با انواع تیرآهن به شما کمک می کند تا در زمان خرید مشکلی در انتخاب پیدا نکنید. برای خرید تیرآهن و مشاهده قیمت ها ابتدا باید از وزن و سایز آن اطلاع کافی داشته باشید. سایت آهن آلات دی به عنوان سایت فروش آنلاین، جدول وزن تیرآهن را برای محاسبه ی شما قرار داده است. در اینجا وزن تولیدی تیرآهن هاا براساس انواع آن آورده شده است.
انواع تیرآهن و جدول وزنی آنها:
تیرآهن IPE(تیرآهن معمولی) : ظاهر آن به شکل حرف I می باشد. این تیرآهن بر طبق استانداردهای اروپا تولید می شود و ضخامت بال های ابتدا و انتهای آن مشابه است.
سایز تیرآهن | وزن شاخه 1 متری (kg) | وزن شاخه 12 متری (kg) |
8 | 6 | 72 |
10 | 8.1 | 98 |
12 | 10.4 | 125 |
14 | 12.9 | 155 |
16 | 15.8 | 190 |
18 | 18.8 | 226 |
20 | 22.4 | 269 |
22 | 26.2 | 315 |
24 | 30.7 | 369 |
27 | 36.1 | 434 |
30 | 42.2 | 507 |
33 | 49.1 | 590 |
36 | 57.1 | 686 |
40 | 66.3 | 796 |
45 | 77.6 | 932 |
50 | 90.7 | 1089 |
55 | 106 | 1272 |
60 | 122 | 1464 |
تیرآهن INP: مشابه IPE است ولی بر طبق استانداردهای روسیه و چین تولید می شود. در این تیرآهن زمانیکه از مرکز فاصله می گیریم ضخامت بال ها کاهش می یابد.
سایز تیرآهن | وزن یک متر (kg) | وزن شاخه سبک (kg) | شاخه سنگین (kg) |
10 | 20.4 | 200 | 244 |
12 | 26.7 | 234 | 322 |
14 | 33.7 | 299 | 390 |
16 | 42.6 | 365 | 500 |
18 | 51.2 | 426 | 590 |
20 | 61.3 | 508 | 720 |
22 | 71.5 | 606 | 828 |
24 | 83.2 | 724 | 960 |
27 | 93.0 | 818 | 1075 |
30 | 103 | 917 | 1210 |
33 | 117 | 1060 | 1370 |
36 | 127 | 1171 | 1551 |
40 | 134 | 1260 | 1603 |
45 | 142 | 1342 | 1754 |
50 | 155 | 1860 | |
55 | 171 | 2052 | |
60 | 187 | 2244 |
تیرآهن هاش یا IPB(بال پهن): ظاهر آن به شکل حرف H می باشد. از این تیرآهن برای تهیه تیر و خرپا، پل سازی، سد سازی، ساختمان سازی استفاده می شود.
سایز تیرآهن | وزن یک متر (kg) | وزن شاخه 12 متری (kg) |
HEA 100 | 16.7 | 200.4 |
HEA 1000 | 272 | 3264 |
HEA 120 | 19.9 | 238.8 |
HEA 140 | 24.7 | 296.4 |
HEA 160 | 30.4 | 364.8 |
HEA 180 | 35.5 | 426 |
HEA 200 | 42.3 | 507.6 |
HEA 220 | 50.5 | 606 |
HEA 240 | 60.3 | 723.6 |
HEA 260 | 68.2 | 818.4 |
HEA 280 | 76.4 | 916.8 |
HEA 300 | 88.3 | 1059.6 |
HEA 320 | 97.6 | 1171.2 |
HEA 340 | 105 | 1260 |
HEA 360 | 112 | 1344 |
HEA 400 | 125 | 1500 |
HEA 450 | 140 | 1680 |
HEA 500 | 155 | 1860 |
HEA 550 | 166 | 1992 |
HEA 600 | 178 | 2136 |
HEA 650 | 190 | 2280 |
HEA 700 | 204 | 2448 |
HEA 800 | 224 | 2688 |
HEA 900 | 252 | 3024 |
این جداول در روند خرید شما کمک شایانی می کند. شما می توانید با مراجعه به سایت آهن آلات دی از جدول وزنی تیرآهن مطلع شوید.